Профиль C - образный (траверса)
Профиль-траверса для горизонтального подвешивания прямоугольных вентиляционных труб. Сечение профиля в форме буквы «С» увеличивает его жесткость, позволяя подвешивать на траверсу тяжелые воздуховоды. Разные отверстия на профиле позволяют выбрать подходящий крепеж.
Стоимость профиля C - образного
Наименование | Цена, руб |
PL.30.30.2000 | 299,89 |
PL.30.30.3000 | 449,84 |
PL.40.40.2000 | 677,37 |
PU.30.30.2000 | 421,05 |
PU.30.30.3000 | 657,89 |
PU.40.40.2000 | 1 108,82 |
PC.20.30.2000 | 194,74 |
PC.20.30.3000 | 342,11 |
PC.38.40.2000 | 552,63 |
PC.38.40.3000 | 612,24 |
PP.16.28.20000 | 3 421,05 |
Код | Размер профиля, мм | Длина, мм |
---|---|---|
PC 18.27.2000 | 18х27х1,25 | 2000 |
PC 38.40.2000 | 38х40х2,0 | 2000 |
Материал: оцинкованная сталь