Другие товары этого раздела
КТСОбразец заказа:
КТ. | 100. | 1000. |
Код | Диаметр d1, мм | Длина L, мм |
Металлический прямой участок (КТ) воздуховода с круглой формой сечения. Представляет собой трубу для вентиляционной системы с одним прямым швом. Производится из оцинкованной листовой стали, для более высокого уровня защиты от коррозии — из нержавеющей стали или алюцинка. В-класс герметичности по стандарту Eurovent 2.2 и П-класс по СНИП 41-01-2003. Диаметр прямого участка — от 100 мм до 1250 мм (до 1600 мм по запросу), длина от 100 мм до 1250 мм.
Диаметр d, мм | Площадь, м2 | Вес КТ, кг | Вес КТС, кг |
---|---|---|---|
100 | 0,33 | 1,29 | 1,43 |
125 | 0,40 | 1,56 | 1,79 |
140 | 0,45 | 1,76 | 2,01 |
160 | 0,51 | 1,93 | 2,30 |
180 | 0,58 | 2,26 | 2,59 |
200 | 0,64 | 2,50 | 2,88 |
250 | 0,80 | 3,74 | 3,60 |
280 | 0,89 | 4,17 | 4,05 |
315 | 1,00 | 4,68 | 4,55 |
355 | 1,13 | 5,29 | 6,14 |
400 | 1,27 | 5,94 | 6,93 |
450 | 1,43 | 6,69 | 7,79 |
500 | 1,58 | 8,63 | 8,65 |
560 | 1,77 | 9,66 | 11,30 |
630 | 1,99 | 10,87 | 12,72 |
710 | 2,24 | 12,23 | 14,33 |
800 | 2,53 | 13,81 | 16,14 |
900 | 2,84 | 22,15 | 23,34 |
1000 | 3,15 | 24,57 | 25,93 |
1120 | 3,53 | 27,53 | 29,01 |
1250 | 3,94 | 30,73 | 32,48 |
НАИМЕНОВАНИЕ |
t, mm |
Цена в руб м2 |
||
КТ.100.1000 |
0,5 |
|
||
КТ.160.1000 |
0,7 |
|
||
КТ.400.1000 |
0,9 |
|
||
КТ.900.1000 |
1,2 |
|
Наш консультант свяжется с вами и ответит на все интересующие вас вопросы.
* - обязательные поля