Металлический прямой участок противопожарного воздуховода с круглой формой сечения.
Другие товары этого раздела
ОКТСОбразец заказа:
ОКТ. | 200. | 1000. |
Код | Диаметр d, мм | Длина L, мм |
Представляет собой трубу для вентиляционной системы с одним прямым швом, у ОКТС — с ребрами жесткости. Производится из оцинкованной листовой стали. В-класс герметичности по стандарту Eurovent 2.2 и П-класс по СНИП 41-01-2003 при условии монтажа на стальные фланцевые соединения с уплотнением терморасширяющимся материалом «Огракс-Л». Диаметр прямого участка — от 100 мм до 1600 мм (до 1600 мм по запросу), длина:
Диаметр d, мм | Площадь 1 м/п, м2 | Вес 1 м/п КТ с фланцами, кг | Вес 1 м/п КТС с фланцами, кг |
---|---|---|---|
100 | 0,32 | 2,98 | 3,45 |
125 | 0,4 | 3,6 | 4,19 |
140 | 0,44 | 4,02 | 4,68 |
160 | 0,51 | 4,54 | 5,3 |
180 | 0,57 | 5,14 | 6 |
200 | 0,63 | 5,67 | 6,62 |
250 | 0,79 | 7,04 | 8,23 |
280 | 0,89 | 8,12 | 9,45 |
315 | 1 | 9,12 | 10,61 |
355 | 1,13 | 10,28 | 11,97 |
400 | 1,27 | 11,5 | 13,4 |
450 | 1,43 | 12,94 | 15,07 |
500 | 1,58 | 14,3 | 16,68 |
560 | 1,77 | 15,97 | 18,63 |
630 | 1,99 | 17,95 | 20,94 |
710 | 2,25 | 23,12 | 26,5 |
800 | 2,53 | 26,04 | 29,84 |
900 | 2,85 | 29,23 | 33,5 |
1000 | 3,17 | 32,34 | 37,09 |
1120 | 3,54 | 36,23 | 41,55 |
1250 | 3,96 | 40,43 | 46,36 |
1400 | 4,43 | 55,68 | 64,54 |
1600 | 5,06 | 63,58 | 73,71 |
Наш консультант свяжется с вами и ответит на все интересующие вас вопросы.
* - обязательные поля