Стальные узлы прохода для круглых противопожарных вентиляционных воздуховодов.
Образец заказа:
УП1. | 1. | 315. |
Код | Вариант исполнения | Диаметр d, мм |
Позволяют проводить вентиляцию через кровлю и стены. Узлы производятся в разных вариантах исполнения с номинальным диаметром 100–1600 мм и диаметром изделия 155–1687 мм. Узлы производства «Провенто» сохраняют герметичность системы на уровне класса П по СНиП 41-01-2003 и В-класса по Eurovent 2.2. В заказ необходимо включать фланцевые крепления и негорючие уплотнители, которые не дают усадку при нагревании.
Ном. диаметр d, мм | dн, мм | Площадь, м2 | Вес с фланцем, кг |
---|---|---|---|
100 | 155 | 0,02 | 0,44 |
125 | 180 | 0,03 | 0,55 |
140 | 195 | 0,03 | 0,61 |
160 | 215 | 0,04 | 0,71 |
180 | 235 | 0,04 | 0,81 |
200 | 255 | 0,05 | 0,91 |
225 | 278 | 0,06 | 1,03 |
250 | 304 | 0,07 | 1,18 |
280 | 344 | 0,09 | 1,53 |
315 | 379 | 0,11 | 1,77 |
355 | 419 | 0,14 | 2,07 |
400 | 465 | 0,17 | 2,4 |
450 | 515 | 0,21 | 2,82 |
500 | 565 | 0,25 | 3,27 |
560 | 625 | 0,31 | 3,81 |
630 | 695 | 0,38 | 4,53 |
710 | 795 | 0,5 | 7,03 |
800 | 885 | 0,61 | 8,29 |
900 | 985 | 0,76 | 9,82 |
1000 | 1086 | 0,93 | 11,4 |
1120 | 1207 | 1,15 | 13,54 |
1250 | 1337 | 1,42 | 16,01 |
1400 | 1486 | 1,75 | 23,13 |
1600 | 1687 | 2,26 | 28,81 |
Наш консультант свяжется с вами и ответит на все интересующие вас вопросы.
* - обязательные поля