Металлический переход для противопожарного воздуховода круглого сечения.
Образец заказа:
ОКП2. | 315. | 200. |
Код | Диаметр d1, мм | Диаметр d2, мм |
Дает возможность соединять трубы разного диаметра в одну систему со смещением оси или сохранением направления воздушного потока. Обеспечивает воздухонепроницаемость круглых воздуховодов на уровне П-класса (СНиП 41-01-2003) или В-класса (Eurovent 2.2). Для монтажа используется фланцевое стальное соединение с огнестойким уплотнителем. Производится из оцинкованной стали. Диаметр большего входного отверстия 125–1600 мм, меньшего — 100–1400 мм, длина — от 204 до 832 мм. Переходы нестандартного размера производятся по запросу.
Ном. диаметр d1, мм | Ном. диаметр d2, мм | Длина L, мм | Площадь, м2 | Вес с фланцами, кг |
---|---|---|---|---|
125 | 100 | 204 | 0,1 | 1,39 |
160 | 100 | 252 | 0,13 | 1,72 |
160 | 125 | 218 | 0,14 | 1,76 |
200 | 100 | 307 | 0,19 | 2,17 |
200 | 125 | 273 | 0,18 | 2,2 |
200 | 160 | 225 | 0,17 | 2,21 |
200 | 180 | 195 | 0,17 | 2,18 |
250 | 100 | 376 | 0,27 | 2,82 |
250 | 125 | 342 | 0,27 | 2,86 |
250 | 160 | 294 | 0,25 | 2,86 |
250 | 180 | 255 | 0,23 | 2,79 |
250 | 200 | 239 | 0,22 | 2,82 |
315 | 125 | 431 | 0,37 | 3,96 |
315 | 160 | 383 | 0,35 | 3,96 |
315 | 200 | 328 | 0,34 | 3,92 |
315 | 250 | 259 | 0,31 | 3,83 |
315 | 280 | 218 | 0,28 | 3,86 |
355 | 160 | 438 | 0,44 | 4,63 |
355 | 200 | 383 | 0,41 | 4,59 |
355 | 250 | 314 | 0,39 | 4,49 |
355 | 280 | 273 | 0,36 | 4,54 |
355 | 315 | 225 | 0,34 | 4,39 |
400 | 200 | 450 | 0,52 | 5,44 |
400 | 250 | 381 | 0,49 | 5,34 |
400 | 280 | 340 | 0,48 | 5,38 |
400 | 315 | 292 | 0,46 | 5,23 |
400 | 355 | 237 | 0,4 | 5,02 |
450 | 250 | 450 | 0,62 | 6,32 |
450 | 280 | 409 | 0,59 | 6,37 |
450 | 315 | 361 | 0,55 | 6,22 |
450 | 355 | 306 | 0,51 | 6,01 |
450 | 400 | 249 | 0,46 | 5,74 |
500 | 280 | 477 | 0,72 | 7,43 |
500 | 315 | 429 | 0,68 | 7,28 |
500 | 355 | 374 | 0,64 | 7,07 |
500 | 400 | 317 | 0,58 | 6,8 |
500 | 450 | 249 | 0,5 | 6,4 |
560 | 315 | 511 | 0,89 | 8,65 |
560 | 355 | 457 | 0,82 | 8,44 |
560 | 400 | 400 | 0,77 | 8,18 |
560 | 450 | 331 | 0,69 | 7,77 |
560 | 500 | 262 | 0,58 | 7,27 |
630 | 355 | 512 | 0,98 | 9,77 |
630 | 400 | 455 | 0,92 | 9,49 |
630 | 450 | 386 | 0,84 | 9,06 |
630 | 500 | 317 | 0,75 | 8,53 |
630 | 560 | 235 | 0,62 | 7,8 |
710 | 450 | 520 | 1,19 | 13,22 |
710 | 500 | 440 | 1,08 | 12,57 |
710 | 560 | 390 | 1,01 | 12,27 |
710 | 630 | 290 | 0,84 | 11,25 |
800 | 450 | 566 | 1,37 | 15,08 |
800 | 500 | 497 | 1,28 | 14,54 |
800 | 560 | 430 | 1,17 | 13,98 |
800 | 630 | 340 | 1,02 | 13,04 |
800 | 710 | 260 | 0,89 | 13,8 |
900 | 500 | 634 | 1,7 | 18,01 |
900 | 560 | 552 | 1,57 | 17,24 |
900 | 630 | 456 | 1,4 | 16,21 |
900 | 710 | 390 | 1,31 | 17,22 |
900 | 800 | 290 | 1,07 | 16,07 |
1000 | 560 | 689 | 2,07 | 21 |
1000 | 630 | 593 | 1,89 | 19,96 |
1000 | 710 | 488 | 1,7 | 20,33 |
1000 | 800 | 530 | 1,86 | 21,89 |
1000 | 900 | 392 | 1,51 | 19,95 |
1250 | 710 | 832 | 3,1 | 31,32 |
1250 | 800 | 708 | 2,81 | 29,7 |
1250 | 900 | 571 | 2,44 | 27,64 |
1250 | 1000 | 433 | 2,02 | 25,18 |
1250 | 1120 | 340 | 1,71 | 23,65 |
1400 | 800 | 872 | 3,65 | 44,68 |
1400 | 900 | 750 | 3,33 | 42,19 |
1400 | 1000 | 628 | 2,96 | 39,26 |
1400 | 1120 | 204 | 2,46 | 35,26 |
1400 | 1250 | 252 | 2,1 | 32,53 |
1600 | 900 | 218 | 4,68 | 55,65 |
1600 | 1000 | 307 | 4,31 | 52,73 |
1600 | 1120 | 273 | 3,82 | 48,73 |
1600 | 1250 | 225 | 3,21 | 43,79 |
1600 | 1400 | 195 | 2,78 | 40,58 |
Наш консультант свяжется с вами и ответит на все интересующие вас вопросы.
* - обязательные поля