Отвод огнестойкого воздуховода с круглым сечением (ОКО), изготавливается из оцинкованной стали.
Образец заказа:
ОКО. | 30. | 200. |
Код | Угол | Диаметр d, мм |
Предназначен для изменения направления воздушного потока в системе вентиляции. Присоединяется к системе стальными фланцами с безусадочным и негорючим уплотнителем. Диаметр отвода может составлять от 100 до 1600 мм (продукция с диаметром трубы до 3000 мм изготавливается по запросу), в ассортименте отводы с углом поворота 90°, 60°, 45°, 30°. Герметичность отводов соответствует П-классу согласно СНиП 41-01-2003 или В-классу согласно Eurovent 2.2.
Диаметр d, мм | Площадь, м2 | Вес с фланцами, кг |
---|---|---|
100 | 0,05 | 0,98 |
125 | 0,07 | 1,28 |
140 | 0,09 | 1,43 |
160 | 0,1 | 1,65 |
180 | 0,12 | 1,88 |
200 | 0,18 | 2,3 |
225 | 0,2 | 2,61 |
250 | 0,25 | 3,05 |
280 | 0,3 | 3,78 |
315 | 0,38 | 4,66 |
355 | 0,46 | 5,39 |
400 | 0,55 | 6,25 |
450 | 0,66 | 7,29 |
500 | 0,77 | 8,39 |
560 | 0,92 | 9,74 |
630 | 1,1 | 11,47 |
710 | 1,49 | 17,52 |
800 | 1,77 | 20,54 |
900 | 2,26 | 24,95 |
1000 | 2,67 | 28,84 |
1120 | 3,23 | 33,93 |
1250 | 4,03 | 40,9 |
1400 | 4,87 | 59,66 |
1600 | 6,11 | 73,27 |
Наш консультант свяжется с вами и ответит на все интересующие вас вопросы.
* - обязательные поля