Корпоративный сайт Вентиляционные системы Корпусы электротехнические Корпусы терминальные

производство и продажа вентиляционных систем

8-800-555-6878
+7 (495) 797-55-44

Обратный звонок
На главнуюКаталогВентиляционные системыФасонные изделияПереходы

Переход КП3

Металлический переход для воздуховода круглого сечения.

Другие товары этого раздела

КП 1 КП 2 КУ
Оставить заявку

Образец заказа:

КП3. 315. 200.
Код Диаметр d1, мм Диаметр d2, мм

Дает возможность соединять трубы разного диаметра в одну систему со смещением оси или сохранением направления воздушного потока. Обеспечивает воздухонепроницаемость круглых воздуховодов на уровне П-класса (СНиП 41-01-2003) или В-класса (Eurovent 2.2). Допускается фланцевое соединение или соединение с резиновым уплотнителем. Производится из нержавеющей стали, алюцинка, оцинкованной стали. Диаметр большего входного отверстия 125–1250 мм, меньшего — 100–1120 мм, длина — от 55 до 692 мм. Переходы для труб до 1600 мм в диаметре — по запросу.

Характеристики Диаграмма
Ном. диаметр d1, мм Ном. диаметр d2, мм Длина L, мм Площадь, м2 Вес, кг
125 100 64 0,06 0,23
160 100 112 0,09 0,35
160 125 78 0,09 0,35
200 100 167 0,14 0,55
200 125 133 0,13 0,51
200 160 85 0,11 0,43
200 180 55 0,11 0,43
250 100 236 0,23 0,90
250 125 202 0,22 0,86
250 160 154 0,20 0,78
250 180 115 0,18 0,70
250 200 99 0,17 0,66
315 125 291 0,32 1,23
315 160 243 0,30 1,17
315 200 188 0,28 1,09
315 250 119 0,26 1,07
315 280 78 0,23 0,90
355 160 298 0,41 1,92
355 200 243 0,38 1,78
355 250 174 0,36 1,68
355 280 133 0,33 1,54
355 315 85 0,30 1,40
400 200 310 0,48 2,25
400 250 241 0,46 2,15
400 280 200 0,44 2,06
400 315 152 0,42 1,97
400 355 97 0,38 1,78
450 250 310 0,58 2,71
450 280 269 0,55 2,57
450 315 221 0,51 2,39
450 355 166 0,49 2,29
450 400 109 0,44 2,06
500 280 337 0,68 3,18
500 315 289 0,64 3,00
500 355 234 0,62 2,90
500 400 177 0,56 2,62
500 450 109 0,48 2,25
560 315 371 0,84 4,59
560 355 317 0,79 4,31
560 400 260 0,74 4,04
560 450 191 0,66 3,60
560 500 122 0,56 3,06
630 355 372 0,95 5,19
630 400 315 0,89 4,86
630 450 246 0,81 4,43
630 500 177 0,72 3,94
630 560 95 0,59 3,23
710 450 380 1,13 6,17
710 500 300 1,02 5,57
710 560 250 0,95 5,19
710 630 150 0,78 4,26
800 450 426 1,39 7,59
800 500 357 1,3 7,10
800 560 290 1,19 6,50
800 630 200 1,04 5,68
800 710 120 0,88 4,81
900 500 494 1,72 12,08
900 560 412 1,59 11,17
900 630 316 1,42 9,97
900 710 250 1,3 9,13
900 800 150 1,14 8,01
1000 560 549 2,06 14,47
1000 630 453 1,89 13,27
1000 710 348 1,68 11,80
1000 800 390 1,89 13,27
1000 900 252 1,56 10,96
1250 710 692 3,06 21,49
1250 800 568 2,83 19,87
1250 900 431 2,47 17,34
1250 1000 293 2,07 14,54
1250 1120 200 1,79 12,57

Задать вопрос/рассчитать проект

Запрос обратного звонка

Наш консультант свяжется с вами и ответит на все интересующие вас вопросы.

* - обязательные поля

Скачать PDF






Запросить PDF файл